N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE TOTAL |
---|---|---|---|
1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 3 DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, ASCOPE - LA LIBERTAD - I ETAPA | S/260,337.22 |
2 | SOLUCIONES MARITIMAS | CONSTRUCCIÓN DEL TERCER, CUARTO, QUINTO NIVEL Y AZOTEA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SOLUCIONES MARÍTIMAS S.A.C. LA CALETA | S/1,722,400.63 |
3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL AA.HH. TUPAC AMARU DE CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE- LA LIBERTAD IV ETAPA | S/202,602.84 |
4 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA - CABANA | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. CONCEPCIÓN, BARRIO HUAYUMACCA, CIUDAD DE CABANA, DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA, ANCASH | S/595,454.76 |
5 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA - CABANA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA SUBIDA AL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE CABANA, DISTRITO DE CABANA, PRONVINCIA DE PALLASCA, ANCASH | S/773,701.29 |
6 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EL MUNDIALITO EN EL P.V.H.U. ZONA CENTRO, DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY- ANCASH (I ETAPA) | S/631,923.63 |
7 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PASAJE MORANTE DESDE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE HASTA LA CALLE MARITA GRAÑA EN LA URB. MARIANO MORANTE DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEYDEPARTAMENTO DE ANCASH (I ETAPA) | S/289,749.77 |
8 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | REPARACIÓN DE PISTAS EN EL (LA) AV. CABO ALBERTO REYES, CALLE MANACHE Y CALLE PANAMERICANA ENTRE LA AV. CABO ALBERTO REYES Y CALLE MANACHE DEL P.V.H.U. ZONA OESTE DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY- DEPARTAMENTO DE ANCASH (I ETAPA) | S/585,984.75 |
9 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO "BELÉN EN EL AAHH LA VICTORIA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/259,361.34 |
10 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | REPARACIÓN DE PISTAS EN EL (LA) EL OLIVAR DESDE LA CALLE ASUNCIÓN HASTA LA AV. 31 DE MAYO, AV. 2 DE LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA LA AV. EL OLIVAR EN EL C.U.I. NERY DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH | S/1,396,380.95 |
11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 88109 - ALFONSO UGARTE CENTRO POBLADO DE LA CALETA CULEBRAS - DISTRITO DE CULEBRAS - PROVINCIA DE HUARMEY , REGIÓN ANCASH III ETAPA | S/255,190.69 |
12 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL A.H. SANTO DOMINGO, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH | S/299,211.97 |
13 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL C.U.I . LAS REJAS , DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY- ANCASH (ETAPA II) | S/392,251.58 |
14 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BÁSICO DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES EN EL C.P. DE HUAYASH DEL DISTRITO DE CULEBRAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH - I ETAPA | S/366,176.17 |
15 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL AA.HH PUERTO HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY - ANCASH(I ETAPA) | S/347,139.25 |
16 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁCERES DEL PERÚ | REPARACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL (LA) SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD MACRACANCHA, DISTRITO DE CÁCERES DEL PERÚ, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | S/333,089.20 |
17 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES DEL PERU | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO MACRACANCHA - JIMBE, DEL DISTRITO DE CÁCERES DEL PERÚ , PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - I ETAPA | S/2,940,976.07 |
18 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSHCO | CREACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL AA.HH. EL MIRADOR, DISTRITO DE COSHCO - PROVINCIA DEL SANTA -REGION DE ANCASH - I ETAPA | S/132,742.06 |
19 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA SALUD FAMILIAR CON VIVIENDAS SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE CANCHAPAMPA DEL DISTRITO DE MANCOS , PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH | S/891,508.96 |
20 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL -11.7 KM EN EMP.PE-14 - YUPASHPIRA - CAJAMARQUILLA - PAMPAS-GRANDE - REIPA- QUILLIPAMPA- MOLINO- QUITASOMBRERO - EMP.PE. 1N - DISTRITO DE CULEBRAS, HUARMEY , ANCASH | S/3,251,595.30 |
21 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | REAHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 1590 VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH | S/931,165.51 |
22 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 1-1906 CALLE A Y B PUENTE RIO HUARMEY, DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH | S/158,241.28 |
23 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I N 480 DEL A.H. 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH (II ETAPA) | S/141,681.72 |
24 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL - 5KM EN C.V. EMP AN. 504 - LA RINCONADA - EMP. AN 101 ADAMALCA - DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO ANCASH | S/2,541,197.82 |
25 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.H PUERTO HUARMEY DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE HUARMEY | S/286,093.99 |
26 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 86158 SAN SANTIAGO CON CODIGO LOCAL 026217 DEL DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH | S/1,750,904.95 |
27 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES DEL PERU | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO MACRACANCHA - JIMBE, DEL DISTRITO DE CÁCERES DEL PERÚ , PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - II ETAPA | S/1,901,273.40 |
28 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES DEL PERU | MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE LA CARRETERA DESDE EL DESVIO DE HUERUR, TAULLISHPAMPA Y RACUAYBAMBA, DISTRITO DE CACERES DEL PERU – SANTA – ANCASH – II ETAPA” | S/466,741.74 |
29 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | RECONSTRUCCION DE CA. SAN MARTIN (TACNA-GRAU) CA. TACNA (SAN MARTIN – CA. LIMA) CA. LIMA (GRAU –TACNA), CA. LIMA (GRAU-LOTE V-2), CA. GRAU (UNION – LIMA), CA. UNION (QUEBRADA UNION-GRAU), CA. UNION (LOTE K7-QUEBRADA UNION), CA. TACNA (28 DE JULIO – SAN MARTIN) CA. GRAU (28 DE JULIO – UNION), CA. 28 DE JULIO (JUZGADO DE PAZ – GRAU), CA. INDEPENDENCIA (BOLOGNESI A LOTE 6 – 3), CA. SAN MARTIN (BOLOGNESI – SAN MARTIIN CDRA 4), CA. BOLOGNESI (28 DE JULIO – CAMINO A HUARMEY), DISTRITO DE HUAYAN – HUARMEYANCASH | S/3,933,095.17 |
30 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOSA DEPORTIVA DEL A.H. SANTO DOMINGO EN LA CIUDAD DE HUARMEY DEL DISTRITO , PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/1,007,845.24 |
31 | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | RECUPERACION DE LA AV. LOS PAUJILES TRAMO AV. JUAN PABLO II Y AV. VICTOR LARCO HERRERA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD | S/2,283,833.10 |
32 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO AMPI ALTO DEL CASERIO DE SAN ISIDRO DISTRITO DE COCHAPETI PROVINCIA DE HUARMEY DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/285,822.33 |
33 | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI | MEJORAMIENTO DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO ALVAREZ (DESDE JR. JULIO C. TELLO HASTA EL MALECON RIO SEPAHUA) - DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI | S/2,602,021.71 |
34 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 88086 CON CÓDIGO DE LOCAL 037193 DEL DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | S/1,637,117.92 |
35 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | REHABILITACION DEL CANAL LECHERAL EN EL SECTOR LECHERAL DEL DISTRITO DE HUARMEY – PROVINCIA DE HUARMEY – DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/1,433,862.86 |
36 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SECTOR DE RIEGO SAN JOSE EN EL C.P. HUAMBA BAJA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/930,213.44 |
37 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO CUZ CUZ EN EL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/1,776,656.54 |
38 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA | REHABILITACIÓN DEL PUENTE LA PERLA, ENTRADA ALLANCOY, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL,DEPARTAMENTO DE LIMA | S/1,702,600.21 |
39 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE VIAS VECINALES EN EL TRAMO AV ANCHOVETA A TANGAY CON 9,76 KM, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/6,372,285.53 |
40 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°88109-ALFONSO UGARTE CENTRO POBLADO DE LA CALETA CULEBRAS-DISTRITO DE PROVINCIA DE HUARMEY REGIÓN ANCASH IV ETAPA | S/271,446.30 |
41 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CASMA | CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y VEREDA; EN LA (LA) AV. FERNANDO LOMPARTE (AV. REYNA - AV. MAGDALENA) AV REYNA (AV. LIBERTAD - AV. LIMA) CALLE TALARA (AV. LIBERTAD - CALLE LOS PINOS) EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2541070 | S/1,539,342.25 |
42 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA VICTORIA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY – DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/705,644.22 |
43 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR 02 (ENTRE LA CALLE N 8 Y LA AVENIDA AGRARIA) DE LA H.U.P. NICOLAS GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2510895 | S/7,397,554.11 |
44 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | REHABILITACIÓN DEL CANAL ANEXO QUITA SOMBRERO - DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/229,186.27 |
45 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL C.P. SANTA ROSA DE BARBACAY DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY – DEPARTAMENTO DE ANCASH – CIU 2552576 | S/1,603,196.05 |
46 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL C.P GARLERO DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/1,038,159.34 |
47 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | CREACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN EL C.P.QUITASOMBRERO DISTRITO DE CULEBRAS – PROVINCIA DE HUARMEY – DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/686,179.56 |
48 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | REHABILITACION DEL CANAL PROVIDENCIA (PROGRESIVA 0+000 AL 1+500), DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/1,535,895.47 |
49 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS | CONTRATACIÓN POR SALDO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AN501 – RIO CASGA - C.P. MONGON - EL PORVENIR -DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/1,747,521.69 |
50 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUARMEY, EN EL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/10,178,275.55 |
51 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYAN | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE HUAYAN, DISTRITO DE HUAYAN, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH | S/783,864.92 |
52 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | REHABILITACION DE CANAL QUIAN EN EL SECTOR QUIAN (PROGRESIVA 0+000 - 1+600) DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/1,707,827.53 |
53 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA CAPILLA DEL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/2,100,185.31 |
54 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES, COMBAQUE Y SIPALLE DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” (I ETAPA) | S/575,894.82 |
55 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA - CABANA | REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) MINI COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSOS BARRIO TRUJILLO, DISTRITO DE CABANA – PROVINCIA PALLASCA – DEPARTAMENTO ANCASH | S/976,180.80 |
56 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA - CABANA | CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL BARRIO HUAYUMACA. DISTRITO DE CABANA – PROVINCIA DE PALLASCA – DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA | S/945,429.74 |
57 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 1588 EN EL C.P. SAMANCO, DISTRITO DE SAMANCO - ANCASH, I ETAPA | S/1,957,638.44 |
58 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | REPARACION DE PISTA; EN EL (LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - CON CÓDIGO ÚNICO 2556320 | S/638,668.70 |
59 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA | REHABILITACIÓN DEL CANAL SAN FRANCISCO EN EL SECTOR SAN FRANCISCO (PROGRESIVA 0+00-1+450), DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2547570 | S/1,639,675.20 |
60 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SECTOR DE RIEGO ALMAPAMPA EN EL C.P. GARLERO, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/1,029,786.99 |
TOTAL | S/87,357,986.15 |
© Derechos Reservados, Página web desarrollada por AQUI ESTOY, exclusiva para GM-CONTRATISTA