N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE TOTAL |
---|---|---|---|
1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LA GRAMA CENTRO DEL AA. HH. LA GRAMA. DISTRITO PAIJAN, ASCOPE - LA LIBERTAD | S/539,296.76 |
2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO | MEJORAMIENTO DEL PRONOEI CHIQUITOY DE A.A.H.H. TUPAC AMARU DE CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD | S/453,451.64 |
3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS SECTORES 4 Y 7 DEL C.P. CARTAVIO - DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD | S/534,392.83 |
4 | MUNICIPAL PROVINCIAL DE HUARMEY | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N° 1659 SAN MARTÍN DE PORRAS DEL C.P. DE MARÍA CRISTINA, DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH (I ETAPA) | S/219,512.28 |
5 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO LINDERO – CASERIO DE HUICHAY - DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY – DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2507247 | S/121,108.07 |
6 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. ALFONSO UGARTE SUR DEL DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA” CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N°2530694 | S/606,801.39 |
7 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°1659 SAN MARTIN DE PORRAS DEL C.P. MARÍA CRISTINA, DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH (IV ETAPA) | S/266,474.18 |
8 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERÍO MUCHIPAMPA, DISTRITO DE CULEBRAS -HUARMEY-ANCASH - II ETAPA | S/346,610.59 |
9 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUILLAPAMPA, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY ANCASH V ETAPA | S/186,836.20 |
10 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. AMPANU DEL DISTRITO DE CULEBRAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/816,991.41 |
11 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. ALFONSO UGARTE NORTE DEL DISTRITO DE CULEBRAS -PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (I ETAPA) | S/761,181.14 |
12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERÚ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHINGA DEL DISTRITO DE CACERES DEL PERÚ - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/533,695.83 |
13 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA CAPILLA DEL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | S/2,100,185.31 |
14 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL CASERÍO DE HUICHAY DEL DISTRITO DE COCHAPETI - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (I ETAPA) | S/552,443.31 |
TOTAL | S/8,038,980.94 |
© Derechos Reservados, Página web desarrollada por AQUI ESTOY, exclusiva para GM-CONTRATISTA